Set til startsíðu    4 Sep 2010 Ï
 
 Vevlisti
   Í lista
 Ferðavinna         
  Síðunavn Brúkara % Innlendis lutfall Vitjanir % Sýndar síður %  
1.reykjavik.is27.419 -34,1% 89,7% 46.691 -28,5% 373.026 36,5%
2.strætó.is19.858 -7,1% 98,2% 34.641 1,0% 210.611 -2,8%
3.icelandreview.com14.048 -4,8% 15,5% 23.263 -1,2% 94.205 5,0%
4.akureyri.is5.544 11,1% 88,7% 10.126 2,4% 36.604 0,4%
5.visiticeland.com8.487 -7,6% 8,8% 9.878 -8,2% 47.867 -7,0%
6.ssl.fo5.236 4,5% 85,8% 7.926 2,0% 26.023 -1,3%
7.visitreykjavik.is5.517 -9,7% 19,9% 6.412 -11,2% 37.037 -11,0%
8.akranes.is1.398 3,1% 90,4% 3.242 4,9% 13.126 2,1%
9.floghavn.fo1.344 -4,7% 41,3% 2.581 -22,7% 7.777 -20,1%
10.grundarfjordur.is724 9,2% 86,7% 2.253 5,9% 6.065 6,9%
11.sms.fo1.219 -6,6% 87,5% 1.577 -7,5% 4.046 -4,4%
12.hotelforoyar.fo502 26,1% 42,0% 662 28,0% 2.705 32,1%
13.hafnia.fo427 23,4% 50,8% 580 12,6% 3.059 14,2%
14.faroenature.net256 1,2% 62,9% 468 3,8% 2.178 25,5%
15.faroephoto.com188 5,6% 34,6% 224 7,2% 296 8,0%
16.eiði.com2 -60,0% 50,0% 2 -60,0% 24 14,3%
  Miðal 5.761 9.408 54.041  
  Tilsamans     864.649  
    Knassar heimasíðuloysn        Copyright © 2006 - 2010 Gallup Føroyar