Set til startsíðu    27 Jan 2012 Ï
 
 Vevlisti
   Í lista
 Føroyski listin         
  Síðunavn Brúkara % Innlendis lutfall Vitjanir % Sýndar síður %  
1.portal.fo85.026 1,7% 76,5% 526.636 2,9% 2.162.592 2,3%
2.aktuelt.fo39.059 -12,1% 77,0% 138.955 -21,1% 506.773 -24,1%
3.sportal.fo20.629 20,3% 79,5% 52.039 33,9% 159.446 33,0%
4.planet.fo19.642 111,9% 78,3% 34.662 145,7% 106.502 155,7%
5.kringvarp.fo18.663 -0,9% 71,5% 57.770 -0,2% 175.145 0,3%
6.nummar.fo15.771 0,3% 92,0% 31.887 1,3% 224.024 -2,3%
7.nordlysid.fo11.838 -1,3% 81,6% 49.925 -0,1% 108.142 -5,3%
8.trygging.fo10.941 27,4% 90,4% 28.112 39,2% 60.448 49,5%
9.torg.fo9.470 1,0% 87,1% 28.140 3,8% 301.004 6,5%
10.ssl.fo6.002 26,4% 93,5% 10.236 41,9% 38.014 60,7%
11.dimma.fo5.845 -2,0% 72,5% 15.761 0,7% 35.319 7,5%
12.oljan.fo4.708 -12,0% 71,2% 6.817 -14,9% 22.837 -4,3%
13.sandportal.fo4.091 -8,2% 79,6% 16.917 -2,7% 43.608 -5,0%
14.ft.fo3.675 -0,3% 91,5% 5.241 -1,2% 25.064 -0,4%
15.starv.fo3.404 -5,6% 91,2% 11.775 -2,7% 45.468 -14,3%
16.inni.fo3.330 6,7% 82,9% 7.105 4,9% 52.285 0,7%
17.torshavn.fo3.257 8,5% 72,3% 5.737 19,8% 19.573 3,0%
18.sms.fo1.988 -9,3% 90,1% 2.527 -13,0% 6.741 -16,3%
19.kortal.fo1.987 33,2% 92,3% 3.128 48,9% 4.473 44,4%
20.als.fo1.735 -31,3% 89,8% 2.844 -25,7% 8.916 -13,5%
21.sev.fo1.667 -9,5% 85,5% 3.504 -3,3% 9.811 -5,7%
22.sprotin.fo1.597 4,0% 94,9% 3.475 3,2% 7.554 -3,5%
23.televarp.fo1.554 53,1% 94,7% 2.629 56,1% 6.873 39,6%
24.football.fo1.354 18,0% 66,7% 2.382 18,5% 8.060 3,0%
25.floghavn.fo1.306 21,3% 36,2% 2.945 21,0% 8.048 21,8%
26.neistin.fo871 -24,3% 87,5% 1.987 -23,9% 13.122 29,6%
27.hotelforoyar.fo863 80,5% 23,5% 992 65,9% 2.950 36,6%
28.vinnuhaskulin.fo788 -17,9% 87,7% 1.665 -22,6% 5.382 -21,8%
29.faroesoccer.fo669 2,0% 72,6% 949 3,8% 5.018 13,0%
30.bilrokt.fo650 5,2% 86,2% 1.075 -1,3% 6.729 6,6%
31.mission.fo615 -32,6% 81,3% 1.054 -28,1% 3.828 -47,3%
32.nlh.fo609 -15,2% 73,7% 814 -11,8% 5.792 26,1%
33.hagstova.fo562 7,0% 75,4% 978 5,2% 4.241 12,7%
34.studni.fo496 6,4% 65,1% 585 5,0% 3.156 11,6%
35.leinki.fo452 -16,5% 82,7% 629 -23,5% 1.917 -33,4%
36.nsi.fo442 -4,3% 79,2% 782 1,3% 1.462 -0,5%
37.hafnia.fo388 44,8% 48,7% 502 41,0% 2.770 51,7%
38.hvonn.fo311 32,9% 78,5% 339 32,9% 1.001 31,0%
39.kramm.fo311 32,3% 71,1% 368 23,1% 1.642 24,5%
40.eb-streymur.fo308 -14,9% 79,2% 652 -11,9% 1.244 -17,2%
41.keldan.fo304 4,5% 85,9% 626 7,2% 3.045 10,9%
42.kyndil.fo301 -2,6% 87,7% 439 -8,5% 911 -14,9%
43.nora.fo292 -7,9% 27,7% 431 -0,9% 2.575 7,7%
44.gransking.fo287 -64,8% 71,8% 423 -57,1% 1.455 -40,8%
45.ask.fo257 9,8% 66,5% 368 10,8% 1.015 10,7%
46.vinnuvitan.biz256 -2,7% 93,4% 545 3,6% 2.454 7,9%
47.grams.fo207 4,5% 70,0% 223 7,2% 767 -12,7%
48.genealogi.fo187 26,4% 68,4% 359 -3,2% 1.347 -18,0%
49.plagg.fo178 14,8% 62,9% 196 15,3% 989 4,8%
50.ritograk.fo165 -14,5% 75,8% 223 -9,0% 1.248 11,8%
51.faroephoto.com150 11,9% 35,3% 184 15,0% 215 4,4%
52.visitsuduroy.fo147 -4,5% 45,6% 174 -2,2% 669 -4,7%
53.barnalund.com135 11,6% 29,6% 139 11,2% 812 41,7%
54.mrcc.fo130 71,1% 89,2% 227 97,4% 1.054 95,9%
55.psykolog.fo107 -8,5% 83,2% 158 -4,8% 968 0,6%
56.faroenature.net105 -7,1% 68,6% 140 -17,2% 623 69,3%
57.skipalistin.fo92 17,9% 81,5% 109 18,5% 500 61,3%
58.eg.fo89 25,4% 86,5% 161 32,0% 1.005 73,3%
59.gallup.fo76 -44,9% 63,2% 215 -23,5% 515 -18,3%
60.tb.fo72 -86,8% 68,1% 87 -89,4% 154 -91,7%
61.gamlihandil.fo53 51,4% 75,5% 83 22,1% 264 3,5%
62.antares.fo50 8,7% 68,0% 75 29,3% 288 71,4%
63.krea.fo46 43,8% 78,3% 51 34,2% 342 -21,9%
64.inntriv.fo/31 0,0% 83,9% 41 2,5% 140 57,3%
65.stoffskifti.com25 -7,4% 40,0% 26 -3,7% 49 4,3%
66.framtak.fo17 -22,7% 82,4% 44 29,4% 139 33,7%
67.gartnari.fo14 27,3% 64,3% 16 33,3% 77 30,5%
68.provita.fo2 -83,3% 0,0% 2 -84,6% 3 -96,3%
69.justdoit.fo2 -75,0% 99,9% 8 -27,3% 11 -45,0%
70.vikutur.fo0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
  Miðal 4.152 15.290 60.437  
  Tilsamans     4.230.608  
    Knassar heimasíðuloysn        Copyright © 2006 - 2012 Gallup Føroyar