Set til startsíðu    30 Jul 2010 Ï
 
 Vevlisti
   Í lista
 Føroyski listin         
  Síðunavn Brúkara % Innlendis lutfall Vitjanir % Sýndar síður %  
1.portal.fo61.140 -2,2% 75,7% 429.499 -3,2% 2.080.851 -26,2%
2.sportal.fo21.036 21,4% 80,4% 55.560 53,5% 167.694 160,8%
3.kringvarp.fo14.727 0,7% 75,4% 47.240 1,6% 138.066 3,2%
4.nummar.fo13.154 -4,4% 90,1% 26.763 -5,4% 104.168 -10,4%
5.nordlysid.fo11.490 29,2% 78,5% 39.575 25,5% 101.811 33,9%
6.planet.fo10.674 -59,3% 79,7% 15.179 -78,3% 23.089 -81,4%
7.kramm.fo9.510 2,2% 83,2% 14.514 -2,4% 75.730 0,6%
8.dimma.fo9.118 -9,1% 68,8% 28.320 -7,3% 62.933 -13,2%
9.sel.fo8.642 -15,4% 81,9% 22.401 -7,3% 235.300 -7,4%
10.ssl.fo5.322 -3,9% 91,4% 8.414 -4,8% 29.959 -8,1%
11.mess.fo5.160 -15,9% 85,6% 13.856 -9,5% 48.116 -14,8%
12.ft.fo3.647 -12,8% 90,3% 5.170 -10,9% 29.614 -11,4%
13.plagg.fo3.091 -33,1% 86,9% 4.439 -32,5% 18.273 -53,3%
14.torshavn.fo3.069 38,8% 85,2% 4.955 45,6% 21.442 42,5%
15.vodafone.fo3.046 6,1% 88,2% 4.877 0,8% 21.011 -6,1%
16.sandportal.fo2.844 -9,3% 78,9% 11.458 -11,7% 33.553 -18,8%
17.nr.fo2.371 -6,5% 94,3% 3.382 -8,7% 4.448 -9,0%
18.football.fo2.229 12,5% 59,9% 4.343 17,9% 18.890 20,6%
19.starv.fo2.179 -3,5% 87,7% 6.890 -8,5% 28.240 -16,4%
20.nym.fo1.774 0,2% 83,6% 4.702 1,8% 39.555 -1,5%
21.grams.fo1.712 -48,1% 85,5% 2.098 -49,1% 7.644 -43,2%
22.floghavn.fo1.466 -0,8% 32,5% 3.305 4,1% 9.443 -4,9%
23.trygging.fo1.268 -6,4% 78,3% 1.613 -7,8% 6.888 -12,0%
24.kagi.fo922 9,6% 93,2% 1.400 13,8% 19.221 31,4%
25.sms.fo888 -0,9% 88,2% 1.149 -1,9% 3.160 5,5%
26.nsi.fo779 17,1% 70,6% 2.023 18,6% 7.013 26,9%
27.faroesoccer.fo754 2,4% 59,8% 1.111 -0,4% 7.154 20,7%
28.gallup.fo644 -0,2% 66,1% 1.064 -3,1% 1.602 2,4%
29.posta.fo620 -8,8% 83,2% 926 -9,1% 4.218 -16,0%
30.vev.fo618 3,3% 69,4% 769 -3,3% 1.542 3,4%
31.mission.fo602 -15,4% 71,1% 1.082 -22,0% 4.348 -42,5%
32.neistin.fo587 -21,5% 82,1% 1.623 -17,4% 3.351 -28,2%
33.hvonn.fo534 -9,6% 86,0% 572 -10,8% 1.447 -4,1%
34.televarp.fo525 -19,1% 88,2% 929 -7,2% 2.336 -23,0%
35.sev.fo516 -38,1% 86,0% 1.844 -16,6% 5.285 -28,8%
36.hotelforoyar.fo471 -17,5% 43,9% 612 -18,1% 2.569 -8,7%
37.bilrokt.fo441 9,4% 88,4% 659 4,3% 3.148 9,6%
38.barnalund.com438 8,7% 69,4% 528 4,3% 3.979 1,7%
39.eb-streymur.fo342 0,6% 71,3% 583 1,7% 1.194 -11,0%
40.gulu.fo341 -5,0% 60,1% 352 -7,9% 659 -4,4%
41.hafnia.fo321 -14,2% 49,8% 441 -10,0% 2.453 -9,2%
42.hagstova.fo271 -11,7% 53,5% 461 -19,8% 1.837 -20,8%
43.vinnuvitan.biz241 0,4% 89,2% 636 26,4% 5.073 121,1%
44.keldan.fo239 -11,2% 88,3% 511 -12,6% 1.382 -16,1%
45.faroenature.net235 7,3% 57,0% 347 -3,6% 1.581 -32,5%
46.faroephoto.com212 8,7% 31,1% 235 8,3% 324 11,0%
47.stamps.fo201 -2,4% 3,5% 269 8,5% 2.458 -2,1%
48.kyndil.fo191 -3,5% 83,2% 340 -9,3% 702 -10,0%
49.genealogi.fo151 -8,5% 58,9% 308 -11,5% 1.221 16,4%
50.gaming.fo139 -7,3% 77,7% 401 4,4% 2.007 -2,9%
51.kikarin.com105 -15,3% 76,2% 413 -14,7% 546 -11,1%
52.simprentis.com103 22,6% 10,7% 126 31,3% 563 22,1%
53.vikutur.fo99 -48,2% 96,0% 119 -45,2% 636 -36,0%
54.ask.fo92 -33,3% 62,0% 128 -39,0% 418 -33,0%
55.nora.fo90 -5,3% 10,0% 102 -8,9% 506 19,9%
56.ritograk.fo88 -26,7% 65,9% 120 -21,6% 688 -4,4%
57.tb.fo83 -49,7% 79,5% 238 -27,7% 612 -33,5%
58.betri.fo82 -12,8% 74,4% 104 -18,1% 500 -41,1%
59.synergi.fo77 -51,6% 59,7% 81 -52,4% 230 -49,3%
60.skipalistin.fo68 -25,3% 76,5% 83 -19,4% 275 -19,6%
61.mrcc.fo59 -25,3% 76,3% 102 -32,0% 451 -42,3%
62.gransking.fo43 -2,3% 69,8% 89 7,2% 449 161,0%
63.intrum.fo41 -43,8% 78,0% 54 -41,9% 187 -54,4%
64.psykolog.fo33 3,1% 81,8% 90 -10,9% 401 -2,0%
65.vfg.fo26 -10,3% 65,4% 41 -14,6% 191 -20,1%
66.styrheim.com25 4,2% 8,0% 25 4,2% 31 -16,2%
67.gartnari.com15 -51,6% 100,0% 18 -45,5% 100 -45,4%
68.framtak.fo14 -22,2% 85,7% 19 -17,4% 86 -25,2%
69.antares.fo13 30,0% 61,5% 16 45,5% 41 141,2%
70.provita.fo8 0,0% 87,5% 10 25,0% 19 -45,7%
71.eiði.com2 -0,0% 50,0% 3 -0,0% 20 122,2%
  Miðal 2.987 11.010 47.957  
  Tilsamans     3.404.932  
    Knassar heimasíðuloysn        Copyright © 2006 - 2010 Gallup Føroyar