Set til startsíðu    6 Feb 2012 Ï
 
 Vevlisti
   Í lista
 Føroyski listin         
  Síðunavn Brúkara % Innlendis lutfall Vitjanir % Sýndar síður %  
1.portal.fo85.833 -4,9% 76,2% 531.131 -8,4% 2.161.480 -11,8%
2.aktuelt.fo41.953 -9,2% 77,3% 155.265 -19,6% 586.128 -20,7%
3.kringvarp.fo20.584 -5,4% 71,4% 65.274 -10,4% 197.946 -8,9%
4.sportal.fo19.727 -15,8% 79,7% 43.165 -31,9% 143.097 -38,3%
5.planet.fo17.699 12,2% 76,6% 31.696 15,1% 104.151 17,5%
6.nummar.fo15.913 0,9% 91,6% 32.516 1,1% 238.415 3,2%
7.nordlysid.fo12.061 2,6% 82,1% 49.823 -4,9% 112.976 0,1%
8.torg.fo9.204 -4,0% 86,4% 28.083 -2,2% 291.817 -1,2%
9.trygging.fo7.158 -7,2% 89,1% 16.558 -8,9% 33.969 -6,8%
10.dimma.fo5.390 -8,7% 72,7% 14.615 -10,7% 28.695 -13,1%
11.sandportal.fo4.578 1,4% 81,3% 17.187 -3,0% 47.515 9,8%
12.oljan.fo4.475 -21,7% 72,2% 6.242 -23,0% 27.659 -29,1%
13.ssl.fo4.189 -6,1% 92,2% 6.172 -7,2% 19.052 -9,6%
14.torshavn.fo3.998 -0,6% 54,1% 8.244 -3,6% 23.135 -5,4%
15.ft.fo3.924 1,7% 92,3% 5.716 2,9% 29.770 6,4%
16.inni.fo3.428 4,9% 83,7% 7.648 7,0% 57.031 -3,9%
17.starv.fo3.400 -4,4% 90,6% 12.812 8,2% 51.318 9,7%
18.sprotin.fo2.190 20,8% 93,1% 4.227 10,9% 9.421 4,6%
19.kortal.fo2.071 -2,5% 94,3% 3.141 -3,1% 4.386 -4,8%
20.sev.fo1.478 -0,5% 84,4% 3.246 -0,3% 11.612 30,1%
21.sms.fo1.280 -60,9% 89,2% 1.625 -59,9% 4.697 -57,3%
22.als.fo1.260 -45,6% 93,0% 2.186 -40,3% 6.920 -27,9%
23.nlh.fo1.214 39,5% 83,8% 1.679 37,4% 6.245 19,5%
24.floghavn.fo1.160 2,0% 31,7% 2.556 4,6% 6.856 5,1%
25.football.fo1.139 -32,4% 68,6% 2.080 -26,9% 8.043 -15,8%
26.televarp.fo1.043 -3,7% 94,2% 1.689 -4,6% 4.679 -2,4%
27.neistin.fo1.038 -26,3% 85,5% 2.441 -35,9% 10.382 -18,4%
28.faroesoccer.fo762 6,0% 65,7% 1.128 8,4% 7.484 56,5%
29.mission.fo744 15,7% 85,9% 1.225 18,1% 6.218 24,7%
30.bilrokt.fo711 -14,3% 90,0% 1.180 -12,1% 6.988 -17,0%
31.nsi.fo672 66,7% 83,8% 1.241 69,8% 3.322 122,1%
32.vinnuhaskulin.fo668 0,5% 86,4% 1.346 -1,7% 4.692 10,0%
33.hagstova.fo559 -3,8% 75,5% 955 -6,0% 4.513 -3,8%
34.hotelforoyar.fo538 1,1% 40,7% 643 -0,3% 2.321 -2,3%
35.nora.fo490 -36,8% 16,7% 678 -29,1% 2.431 -26,3%
36.keldan.fo446 40,3% 84,3% 788 17,1% 2.978 -9,6%
37.leinki.fo417 0,2% 80,8% 568 6,2% 1.635 14,7%
38.hafnia.fo403 7,5% 35,5% 518 8,8% 2.506 1,7%
39.studni.fo395 -44,1% 53,2% 476 -45,5% 2.593 -38,4%
40.kyndil.fo376 -29,3% 85,6% 590 -36,1% 1.580 -23,7%
41.hvonn.fo373 4,2% 83,9% 414 4,5% 1.324 11,7%
42.eb-streymur.fo359 -12,0% 79,1% 727 -9,4% 1.279 -25,7%
43.vinnuvitan.biz242 -1,2% 93,8% 505 -4,2% 1.961 -13,3%
44.gransking.fo227 43,7% 77,1% 358 30,2% 1.249 30,2%
45.grams.fo210 24,3% 68,1% 224 21,7% 855 23,6%
46.visitsuduroy.fo204 11,5% 42,2% 234 13,0% 797 3,4%
47.ask.fo184 -16,0% 65,8% 263 -12,3% 850 2,8%
48.kramm.fo184 -4,7% 72,8% 247 -2,8% 1.341 0,8%
49.genealogi.fo181 5,2% 68,0% 370 -10,8% 1.571 19,4%
50.ritograk.fo176 -8,8% 75,0% 214 -11,6% 912 -14,4%
51.faroephoto.com164 -24,1% 34,1% 181 -25,8% 226 -26,9%
52.plagg.fo144 -20,0% 67,4% 173 -12,6% 827 5,1%
53.barnalund.com136 5,4% 33,1% 143 4,4% 711 -6,9%
54.psykolog.fo124 -67,3% 87,1% 184 -60,6% 836 -70,5%
55.faroenature.net102 9,7% 61,8% 155 19,2% 603 -16,4%
56.eg.fo102 -11,3% 94,1% 157 -9,8% 729 -19,3%
57.skipalistin.fo89 1,1% 83,1% 104 -6,3% 418 -0,2%
58.vikutur.fo86 120,5% 84,9% 87 117,5% 345 202,6%
59.gallup.fo83 -13,5% 66,3% 198 -15,4% 546 -21,0%
60.mrcc.fo63 -20,3% 87,3% 121 -18,8% 456 -29,0%
61.antares.fo50 -19,4% 54,0% 62 -11,4% 244 -13,5%
62.gamlihandil.fo37 8,8% 73,0% 71 -6,6% 227 -43,3%
63.krea.fo36 -7,7% 63,9% 39 -20,4% 302 -40,3%
64.inntriv.fo/31 -16,2% 90,3% 40 -14,9% 92 2,2%
65.framtak.fo18 -40,0% 77,8% 46 -17,9% 134 -44,4%
66.stoffskifti.com18 -10,0% 16,7% 19 -9,5% 27 -52,6%
67.provita.fo13 18,2% 46,2% 13 -13,3% 39 -49,4%
68.gartnari.fo9 -47,1% 99,9% 9 -52,6% 29 -69,5%
69.justdoit.fo4 0,0% 75,0% 5 -61,5% 7 -72,0%
70.tb.fo0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
  Miðal 4.117 15.339 61.366  
  Tilsamans     4.295.593  
    Knassar heimasíðuloysn        Copyright © 2006 - 2012 Gallup Føroyar